KJT-K4系列4触点电磁式安全门开关有强制锁定力1300N、指示灯 +紧急开锁功能、可选配2种操作钥匙、微型化设计节省安装空间、标配10芯航空插头等优势!
规格&主要技术参数
性能 | 规格 |
型号 | KJT-K4-□□□ |
保护等级 | IP67(EN60947-5-1,钥匙操作孔除外) |
外壳材质 | 锌合金+PA66阻燃 |
触点材质 | 铜合金镀金 |
使用寿命 | 机械100万次以上 |
电气15万次以上 | |
使用类别 | DC-13 |
锁定抗拉力强度 | 1300N |
强制脱离距离 | ≥10mm |
强制脱离动作力 | ≥60N |
环境温度 | -20~60℃,无结冰 |
环境湿度 | 85%RH以下 |
允许操作速度 | 0.05~0.5M/S |
允许操作频率 | 最大30次操作/分钟 |
额定开放热电流(ITH) | 10A |
额定工作电流 | 2.3A |
额定工作电压 | 24V |
额定限制短路电流 | 1000A |
指示灯 | 螺线管 | |||
额定电压 | DC24V | 额定工作电压 | DC24V±10% | |
额定电流 | 1 mA | 额定工作电流 | 200mA(初始值) | |
灯光颜色 | 绿色 | 功率 | 4.8W | |
绝缘等级 | B级(130℃) |
动作电路与动作特性
机械锁定型:
安全门动作状 | 状态1 | 状态2 | 状态3 | 状态4 | 手动解除锁定时 | ||
关闭 | 关闭 | 打开 | 打开 | 关闭 | 打开 | ||
电磁铁电源 | NO | OFF | NO | OFF | ![]() | ||
型号及触点结构 | KJT-K4-VA1SZ | 电路图 | 电路图 | 电路图 | 电路图 | 电路图 | 电路图 |
KJT-K4-VB1SZ | 电路图 | 电路图 | 电路图 | 电路图 | 电路图 | 电路图 | |
KJT-K4-VC1SZ | 电路图 | 电路图 | 电路图 | 电路图 | 电路图 | 电路图 | |
KJT-K4-VD1SZ | 电路图 | 电路图 | 电路图 | 电路图 | 电路图 | 电路图 |
电磁锁定时:
安全门动作状 | 状态1 | 状态2 | 状态3 | 状态4 | 手动解除锁定时 | ||
关闭 | 关闭 | 打开 | 打开 | 关闭 | 打开 | ||
电磁铁电源 | NO | OFF | NO | OFF | ![]() | ||
型号及触点结构 | KJT-K4-VA1SZ | 电路图 | 电路图 | 电路图 | 电路图 | 电路图 | 电路图 |
KJT-K4-VB1SZ | 电路图 | 电路图 | 电路图 | 电路图 | 电路图 | 电路图 | |
KJT-K4-VC1SZ | 电路图 | 电路图 | 电路图 | 电路图 | 电路图 | 电路图 | |
KJT-K4-VD1SZ | 电路图 | 电路图 | 电路图 | 电路图 | 电路图 | 电路图 |
接点与动作:以下接点图为插入操作钥匙处于锁定状态
型号 | 触点类型 (门监控+锁定监控) | 接线图 | 触点动作 | |
门监控 | 锁定监控 | ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
KJT-K4-VA1SZ | 2NC+2NC | ![]() | ![]() | ![]() |
KJT-K4-VA3SZ | ||||
KJT-K4-VB1SZ | 3NC+1NC | ![]() | ![]() | |
KJT-K4-VB3SZ | ||||
KJT-K4-VC1SZ | 2NC+1NC/1NO | ![]() | ![]() | |
KJT-K4-VC3SZ | ||||
KJT-K4-VD21Z | 1NC/1NO+1NC/1NO | ![]() | ![]() | |
KJT-K4-VD43Z |